ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР «ПСГ»
(ЧОУ ДПО ЦЕНТР "ПСГ")
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ЧОУ ДПО Центр «ПСГ»
Боровских П.С. //
(подпись)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
профессиональной переподготовки
«Производитель работ»
г. Новосибирск
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР «ПСГ»
(ЧОУ ДПО ЦЕНТР "ПСГ")
Учебный план
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Производитель работ»
| № п/п | Наименование разделов и дисциплин | Всего часов | В том числе | Промежут очная аттестаци я, итоговая аттестаци я | |
| л/п | с | ||||
| Модуль 1. Нормативно-правовая документация Российской Федерации, касающаяся градостроительной деятельности и оплаты труда | 18 | 7 | 11 | - | |
| 1.1. | Системагосударственногорегулирования градостроительной деятельности | 6 | 2 | 4 | - |
| 1.2. | Федеральные законы, регулирующие отдельные направления строительного надзора | 6 | 3 | 3 | - |
| 1.3. | Систематехническогорегулированияв строительстве | 6 | 2 | 4 | - |
| Модуль 2. Распорядительные, методические, нормативные и отчетные документы, касающиеся производственно-хозяйственной деятельности участка (объекта) | 24 | 10 | 14 | - | |
| 2.1. | Основныеположениястроительного производства | 8 | 4 | 4 | - |
| 2.2. | Организационно-техническаяподготовка строительного производства | 8 | 2 | 6 | - |
| 2.3. | Организацияивыполнениеработ подготовительного периода | 8 | 4 | 4 | - |
| Модуль 3. Основы экономики и организации производства | 24 | 10 | 14 | - | |
| 3.1. | Основные положения, нормативные акты, регулирующие строительную деятельность по проектированию, технологии, организации строительного производства | 6 | 2 | 4 | - |
| 3.2. | Единаясистематехнологическойподготовки производства | 6 | 3 | 3 | - |
| 3.3. | Проектно-сметная документация в строительстве | 6 | 2 | 4 | - |
| 3.4. | Исполнительная и учетная документация при производстве строительных работ | 6 | 3 | 3 | - |
| Модуль 4. Современные строительные материалы | 18 | 6 | 12 | - | |
| 4.1. | Видыисвойстваосновныхстроительных материалов, изделий и конструкций | 2 | 0 | 2 | - |
| 4.2. | Виды и характеристики основного строительного оборудования и инструментов | 4 | 2 | 2 | - |
| 4.3. | Виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств | 4 | 2 | 2 | - |
| 4.4. | Правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материалов и комплектующих | 4 | 0 | 4 | - |
| 4.5. | Правила содержания и эксплуатации техники и оборудования | 4 | 2 | 2 | - |
| Модуль 5. Основные положения технологии строительного производства. | 18 | 8 | 10 | - | |
| 5.1. | Технологии производства строительных работ | 6 | 2 | 4 | - |
| 5.2. | Требования к элементам конструкций здания (помещения) и общего имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям инвалидов | 6 | 3 | 3 | - |
| 5.3. | Основы управления в строительстве | 6 | 3 | 3 | - |
| Модуль 6. Формы и методы производственно- хозяйственной деятельности на участке (объекте) | 32 | 10 | 22 | - | |
| 6.1 | Содержаниепроизводственно-хозяйственной деятельности строительного участка | 8 | 4 | 4 | - |
| 6.2 | Организационныеформывыполнения строительных работ | 8 | 2 | 6 | - |
| 6.3 | Организацияпроизводственно-хозяйственного управления участком | 8 | 4 | 4 | - |
| 6.4 | Планированиепроизводственно-хозяйственной деятельности | 8 | 0 | 8 | - |
| Модуль 7. Проектирование организации строительства и производства работ | 24 | 8 | 16 | - | |
| 6.1. | Основныетребованиятрудового законодательства Российской Федерации, права и обязанности работников | 8 | 2 | 6 | - |
| 6.2. | Основныепринципыиметодыуправления персоналом | 8 | 4 | 4 | - |
| 6.3. | Методы проведения нормоконтроля выполнения производственных заданий и отдельных работ | 8 | 2 | 6 | - |
| Модуль 8. Планирование и подготовка строительных работ | 24 | 8 | 16 | - | |
| 7.1 | Организацияиподготовкастроительного производства | 8 | 2 | 6 | - |
| 7.2 | Участникистроительногопроизводстваи организация их взаимодействия | 8 | 4 | 4 | - |
| 7.3 | Анализ проектной и рабочей документации | 8 | 2 | 6 | - |
| Модуль 9. Организация строительного производства | 24 | 10 | 14 | - | |
| 8.1 | Основы организации строительного производства | 4 | 2 | 2 | - |
| 8.2 | Участникистроительстваираспределение ответственности | 6 | 2 | 4 | - |
| 8.3 | Организационныеформыстроительного производства | 4 | 2 | 2 | - |
| 8.4 | Организационно-технологическая документация | 6 | 2 | 4 | - |
| 8.5 | Организация строительных процессов | 4 | 2 | 2 | - |
| Модуль 10. Управление строительным производством | 14 | 4 | 10 | - | |
| 9.1 | Организационнаяструктурауправления строительным объектом | 4 | 2 | 2 | - |
| 9.2 | Информационноеобеспечение,оперативное управление строительными работами | 6 | 2 | 4 | - |
| 9.3 | Управлениевзаимодействиемподрядных организаций | 4 | 0 | 4 | - |
| Модуль 11. Система качества в строительстве. Оценка качества работ и применяемых материалов, конструкций, изделий | 12 | 4 | 8 | - | |
| 7.1. | Конструкционнаябезопасностьзданийи сооружений | 2 | 0 | 2 | - |
| 7.2. | Управление качеством строительства и оценка соответствия строительной продукции | 4 | 2 | 2 | - |
| 7.3. | Методология строительного контроля | 2 | 1 | 1 | - |
| 7.4 | Строительныйконтрольприосуществлении конкретных видов работ | 2 | 1 | 1 | - |
| 7.5. | Судебная практика и правонарушения в области контрольной деятельности | 2 | 0 | 2 | - |
| Модуль 12. Охрана труда и промышленная безопасность | 12 | 4 | 8 | - | |
| 8.1. | Общие вопросы охраны труда | 2 | 0 | 2 | - |
| 8.2. | Понятиеопроизводственномтравматизмеи профессиональной вредности | 4 | 2 | 2 | - |
| 8.3. | Производственная санитария | 2 | 1 | 1 | - |
| 8.4. | Безопасность работ на строительной площадке | 2 | 1 | 1 | - |
| 8.5. | Первая помощь при несчастных случаях | 2 | 0 | 2 | - |
| Промежуточная аттестация - зачет | 2 | - | - | 2 | |
| Итоговая аттестация - экзамен | 4 | - | - | 4 | |
| ВСЕГО | 250 | 89 | 155 | 6 |
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Производитель работ»
Название программы: Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Производитель работ»
Трудоемкость программы составляет 250 часов
Программа предназначена для формирования у слушателей (обучающихся) профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности.
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
После окончания обучения слушатель будет владеть профессиональными компетенциями в соответствии с профессиональным стандартом Перечень профессиональных компетенций составлен в соответствии с Профессиональным стандартом «Организатор строительного производства», утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ Приказ Минтруда России 231н.
Форма обучения: очно-заочная, заочная с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке по дополнительной профессиональной программе
«Производитель работ» установленного образца.
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР «ПСГ»
(ЧОУ ДПО ЦЕНТР "ПСГ")
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Производитель работ»
| Весь курс обучения | 250 ч: 40 ч в неделю = 6,25 недель |
| Модуль 1. Нормативно-правовая документация Российской Федерации, касающаяся градостроительной деятельности и оплаты труда | 18 ч: 8 ч в день = 2,25 дня |
| Модуль 2. Распорядительные, методические, нормативные и отчетные документы, касающиеся производственно-хозяйственной деятельности участка (объекта) | 24 ч: 8 ч в день = 3 дня |
| Модуль 3. Основы экономики и организации производства | 24 ч: 8 ч в день = 3 дня |
| Модуль 4. Современные строительные материалы | 18 ч: 8 ч в день = 2,25 дня |
| Модуль 5. Основные положения технологии строительного производства. | 18 ч: 8 ч в день = 2,25 дня |
| Модуль 6. Формы и методы производственно- хозяйственной деятельности на участке (объекте) | 32 ч: 8 ч в день = 4 дня |
| Модуль 7. Проектирование организации строительства и производства работ | 24 ч: 8 ч в день = 3 дня |
| Модуль 8. Планирование и подготовка строительных работ | 24 ч: 8 ч в день = 3 дня |
| Модуль 9. Организация строительного производства | 24 ч: 8 ч в день = 3 дня |
| Модуль 10. Управление строительным производством | 14 ч: 8 ч в день = 1,75 дня |
| Модуль 11. Система качества в строительстве. Оценка качества работ и применяемых материалов, конструкций, изделий | 12 ч: 8 ч в день = 1,5 дня |
| Модуль 12. Охрана труда и промышленная безопасность | 12 ч: 8 ч в день = 1,5 дня |
| Промежуточная аттестация - зачет | 6 неделя |
| Итоговая аттестация - экзамен | 6 неделя |
